Classement club 2025-2026

Classement club HOLD'EM par nombre de points saison 2025 2026

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 JEAN LOUIS M 10 1 2 1 2 675
2 BRUNO C 10 2 0 0 2 038
3 AMANDA B 6 2 0 0 1 726
4 KEVIN M 10 1 1 1 1 649
5 THIERRY L 9 2 0 0 1 569
6 SEBASTIEN V 9 1 1 0 1 447
7 OLIVIER L 10 0 1 1 1 345
8 XAVIER S 9 0 1 1 1 040
9 ALI P 9 0 0 1 1 037
10 DANIEL D 8 1 0 0 1 035
11 RUI D 9 0 1 0 802
12 CHRISTOPHE R 8 0 1 0 777
13 JEROME B 9 0 0 0 745
14 ALAIN M 5 0 1 0 679
15 WILLIAM N 7 0 0 0 668
16 JEREMY G 8 0 0 0 635
17 DAVID S 9 0 0 0 600
18 XAVIER H 5 0 0 1 599
19 VINCENT F 6 0 0 1 552
20 FERNANDO D 9 0 0 0 542
21 JEROME P 6 0 0 1 522
22 JEAN MARC V 10 0 0 0 512
23 THIROU D 7 0 0 1 497
24 ROBERT D 10 0 0 0 473
25 PHILIPPE C 9 0 0 0 453
26 ARMANDINO P 7 0 0 0 447
27 ANTHONY T 1 0 1 0 365
28 MIKAEL G 4 0 0 0 291
29 JEAN M 5 0 0 0 263
30 ADRIEN D 4 0 0 0 225
31 LAURENT C 1 0 0 1 221
32 STEPHANE C 5 0 0 0 207
33 EMMANUEL L 1 0 0 0 156
34 ANTHONY C 3 0 0 0 103
35 NOEL H 1 0 0 0 66
36 MATTHIEU L 1 0 0 0 25

 

 

 

 

Classement par nombre de KO saison

Position Joueur Nombre de KO  
1 KEVIN M 22
2 BRUNO C 15
3 AMANDA B 15
4 JEROME B 15
5 OLIVIER L 14
6 THIERRY L 13
7 ALI P 13
8 SEBASTIEN V 11
9 DANIEL D 11
10 RUI D 10
11 DAVID S 9
12 ANTHONY T 9
13 JEAN LOUIS M 8
14 XAVIER S 8
15 WILLIAM N 8
16 VINCENT F 8
17 CHRISTOPHE R 7
18 XAVIER H 6
19 JEREMY G 4
20 FERNANDO D 4
21 ALAIN M 3
22 MIKAEL G 3
23 LAURENT C 3
24 JEROME P 2
25 JEAN MARC V 2
26 THIROU D 2
27 JEAN M 2
28 EMMANUEL L 2
29 PHILIPPE C 1
30 STEPHANE C 1
31 ROBERT D 0
32 ARMANDINO P 0
33 ADRIEN D 0
34 ANTHONY C 0
35 NOEL H 0
36 MATTHIEU L 0

 

Classement club IRISH POKER par nombre de points saison 2025 2026

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 XAVIER H 3 1 1 0 861
2 ROBERT D 3 1 1 0 843
3 VINCENT F 2 1 0 0 572
4 CHRISTOPHE R 3 0 1 1 517
5 THIERRY L 3 0 0 1 329
6 OLIVIER L 3 0 0 1 301
7 BRUNO C 3 0 0 0 301
8 JEAN LOUIS M 3 0 0 0 256
9 SEBASTIEN V 3 0 0 0 218
10 JEAN MARC V 3 0 0 0 196
11 KEVIN M 3 0 0 0 186
12 ALI P 3 0 0 0 152
13 DAVID S 3 0 0 0 144
14 JEREMY G 2 0 0 0 117
15 ARMANDINO P 2 0 0 0 115
16 STEPHANE C 2 0 0 0 112
17 DANIEL D 3 0 0 0 106
18 RUI D 2 0 0 0 93
19 THIROU D 2 0 0 0 80
20 JEROME B 2 0 0 0 73
21 AMANDA B 1 0 0 0 67
22 JEROME P 1 0 0 0 51
23 JEAN M 1 0 0 0 38
24 ADRIEN D 1 0 0 0 32

 

 

 

Date de dernière mise à jour : 04/12/2025