Classement club 2025-2026

Classement club HOLD'EM par nombre de points saison 2025 2026

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 JEAN LOUIS M 10 1 2 1 2 675
2 BRUNO C 11 2 0 0 2 188
3 SEBASTIEN V 10 1 2 0 1 749
4 AMANDA B 6 2 0 0 1 726
5 KEVIN M 11 1 1 1 1 676
6 THIERRY L 10 2 0 0 1 655
7 OLIVIER L 11 0 1 1 1 391
8 JEROME B 10 1 0 0 1 345
9 DANIEL D 9 1 0 0 1 101
10 ALI P 10 0 0 1 1 098
11 XAVIER S 10 0 1 1 1 091
12 RUI D 10 0 1 1 1 006
13 ALAIN M 6 0 1 0 780
14 CHRISTOPHE R 8 0 1 0 777
15 DAVID S 10 0 0 0 720
16 WILLIAM N 7 0 0 0 668
17 JEREMY G 9 0 0 0 666
18 XAVIER H 5 0 0 1 599
19 JEAN MARC V 11 0 0 0 587
20 VINCENT F 7 0 0 1 587
21 JEROME P 7 0 0 1 562
22 FERNANDO D 9 0 0 0 542
23 PHILIPPE C 10 0 0 0 507
24 ROBERT D 11 0 0 0 501
25 THIROU D 7 0 0 1 497
26 ARMANDINO P 8 0 0 0 485
27 ANTHONY T 1 0 1 0 365
28 JEAN M 6 0 0 0 293
29 MIKAEL G 4 0 0 0 291
30 LAURENT C 2 0 0 1 264
31 STEPHANE C 6 0 0 0 240
32 ADRIEN D 4 0 0 0 225
33 EMMANUEL L 1 0 0 0 156
34 ANTHONY C 3 0 0 0 103
35 NOEL H 1 0 0 0 66
36 MATTHIEU L 1 0 0 0 25

 

 

 

 

Classement par nombre de KO saison

Position Joueur Nombre de KO  
1 KEVIN M 22
2 JEROME B 19
3 BRUNO C 16
4 SEBASTIEN V 15
5 AMANDA B 15
6 RUI D 15
7 THIERRY L 14
8 OLIVIER L 14
9 ALI P 14
10 DANIEL D 11
11 DAVID S 10
12 XAVIER S 9
13 ANTHONY T 9
14 JEAN LOUIS M 8
15 WILLIAM N 8
16 VINCENT F 8
17 CHRISTOPHE R 7
18 XAVIER H 6
19 ALAIN M 5
20 JEREMY G 4
21 FERNANDO D 4
22 MIKAEL G 3
23 LAURENT C 3
24 JEAN MARC V 2
25 JEROME P 2
26 THIROU D 2
27 JEAN M 2
28 EMMANUEL L 2
29 PHILIPPE C 1
30 ARMANDINO P 1
31 STEPHANE C 1
32 ROBERT D 0
33 ADRIEN D 0
34 ANTHONY C 0
35 NOEL H 0
36 MATTHIEU L 0

 

Classement club IRISH POKER par nombre de points saison 2025 2026

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 XAVIER H 3 1 1 0 861
2 ROBERT D 3 1 1 0 843
3 VINCENT F 2 1 0 0 572
4 CHRISTOPHE R 3 0 1 1 517
5 THIERRY L 3 0 0 1 329
6 OLIVIER L 3 0 0 1 301
7 BRUNO C 3 0 0 0 301
8 JEAN LOUIS M 3 0 0 0 256
9 SEBASTIEN V 3 0 0 0 218
10 JEAN MARC V 3 0 0 0 196
11 KEVIN M 3 0 0 0 186
12 ALI P 3 0 0 0 152
13 DAVID S 3 0 0 0 144
14 JEREMY G 2 0 0 0 117
15 ARMANDINO P 2 0 0 0 115
16 STEPHANE C 2 0 0 0 112
17 DANIEL D 3 0 0 0 106
18 RUI D 2 0 0 0 93
19 THIROU D 2 0 0 0 80
20 JEROME B 2 0 0 0 73
21 AMANDA B 1 0 0 0 67
22 JEROME P 1 0 0 0 51
23 JEAN M 1 0 0 0 38
24 ADRIEN D 1 0 0 0 32

 

 

 

Date de dernière mise à jour : 16/12/2025