Classement club 2025-2026

 

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 SEBASTIEN V 17 3 3 0 3 667
2 KEVIN M 19 2 4 1 3 405
3 ALI P 18 2 0 2 3 358
4 BRUNO C 19 2 0 1 3 071
5 JEAN LOUIS M 14 1 2 1 3 038
6 AMANDA B 11 2 1 0 2 473
7 THIERRY L 18 2 0 0 2 461
8 DANIEL D 17 1 0 2 1 841
9 JEROME B 16 1 0 0 1 765
10 OLIVIER L 18 0 1 1 1 747
11 DAVID S 17 1 0 0 1 670
12 RUI D 18 0 1 2 1 668
13 ARMANDINO P 15 1 0 0 1 620
14 JEREMY G 17 0 0 1 1 568
15 XAVIER S 17 0 1 1 1 495
16 XAVIER H 12 0 1 1 1 439
17 STEPHANE C 14 1 0 1 1 385
18 WILLIAM N 13 0 1 0 1 182
19 JEAN MARC V 17 0 0 0 1 104
20 ROBERT D 19 0 1 0 1 090
21 ALAIN M 9 0 1 1 1 088
22 CHRISTOPHE R 14 0 1 0 1 075
23 VINCENT F 14 0 0 1 898
24 FERNANDO D 14 0 0 0 882
25 PHILIPPE C 13 0 0 0 698
26 JEROME P 9 0 0 1 686
27 THIROU D 7 0 0 1 497
28 JEAN M 10 0 0 0 454
29 MIKAEL G 6 0 0 0 418
30 ANTHONY T 1 0 1 0 365
31 LAURENT C 3 0 0 1 355
32 ADRIEN D 4 0 0 0 225
33 EMMANUEL L 1 0 0 0 156
34 ANTHONY C 3 0 0 0 103
35 NOEL H 1 0 0 0 66
36 MATTHIEU L 1 0 0 0 25

 

 

 

 

 

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 KEVIN M 4 1 1 0 878
2 ARMANDINO P 3 1 0 0 836
3 DAVID S 3 1 0 0 720
4 STEPHANE C 4 1 0 0 667
5 SEBASTIEN V 4 0 1 0 532
6 AMANDA B 3 0 1 0 446
7 RUI D 4 0 0 1 432
8 THIERRY L 4 0 0 0 416
9 ROBERT D 4 0 1 0 405
10 JEREMY G 4 0 0 0 381
11 ALI P 4 0 0 1 359
12 DANIEL D 4 0 0 1 312
13 BRUNO C 4 0 0 0 282
14 FERNANDO D 3 0 0 0 223
15 ALAIN M 1 0 0 1 215
16 VINCENT F 3 0 0 0 166
17 WILLIAM N 4 0 0 0 162
18 JEAN MARC V 3 0 0 0 142
19 XAVIER H 3 0 0 0 140
20 CHRISTOPHE R 3 0 0 0 130
21 JEROME B 3 0 0 0 127
22 OLIVIER L 3 0 0 0 122
23 XAVIER S 3 0 0 0 99
24 JEROME P 1 0 0 0 58
25 MIKAEL G 1 0 0 0 35
26 PHILIPPE C 1 0 0 0 35
27 JEAN M 1 0 0 0 26

 

 

 

 

 

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 SEBASTIEN V 13 3 2 0 3 135
2 JEAN LOUIS M 14 1 2 1 3 038
3 ALI P 14 2 0 1 2 999
4 BRUNO C 15 2 0 1 2 789
5 KEVIN M 15 1 3 1 2 527
6 THIERRY L 14 2 0 0 2 045
7 AMANDA B 8 2 0 0 2 027
8 JEROME B 13 1 0 0 1 638
9 OLIVIER L 15 0 1 1 1 625
10 DANIEL D 13 1 0 1 1 529
11 XAVIER S 14 0 1 1 1 396
12 XAVIER H 9 0 1 1 1 299
13 RUI D 14 0 1 1 1 236
14 JEREMY G 13 0 0 1 1 187
15 WILLIAM N 9 0 1 0 1 020
16 JEAN MARC V 14 0 0 0 962
17 DAVID S 14 0 0 0 950
18 CHRISTOPHE R 11 0 1 0 945
19 ALAIN M 8 0 1 0 873
20 ARMANDINO P 12 0 0 0 784
21 VINCENT F 11 0 0 1 732
22 STEPHANE C 10 0 0 1 718
23 ROBERT D 15 0 0 0 685
24 PHILIPPE C 12 0 0 0 663
25 FERNANDO D 11 0 0 0 659
26 JEROME P 8 0 0 1 628
27 THIROU D 7 0 0 1 497
28 JEAN M 9 0 0 0 428
29 MIKAEL G 5 0 0 0 383
30 ANTHONY T 1 0 1 0 365
31 LAURENT C 3 0 0 1 355
32 ADRIEN D 4 0 0 0 225
33 EMMANUEL L 1 0 0 0 156
34 ANTHONY C 3 0 0 0 103
35 NOEL H 1 0 0 0 66
36 MATTHIEU L 1 0 0 0 25

 

 

 

 

Position Joueur Nombre de KO  
1 KEVIN M 47
2 SEBASTIEN V 31
3 RUI D 26
4 JEROME B 25
5 DANIEL D 24
6 ALI P 23
7 THIERRY L 20
8 DAVID S 20
9 BRUNO C 19
10 AMANDA B 19
11 JEREMY G 17
12 WILLIAM N 16
13 OLIVIER L 15
14 XAVIER S 12
15 STEPHANE C 10
16 JEAN LOUIS M 9
17 XAVIER H 9
18 CHRISTOPHE R 9
19 VINCENT F 9
20 ANTHONY T 9
21 ARMANDINO P 8
22 ALAIN M 8
23 ROBERT D 6
24 JEAN MARC V 5
25 FERNANDO D 4
26 JEAN M 4
27 PHILIPPE C 3
28 MIKAEL G 3
29 LAURENT C 3
30 JEROME P 2
31 THIROU D 2
32 EMMANUEL L 2
33 ADRIEN D 0
34 ANTHONY C 0
35 NOEL H 0
36 MATTHIEU L 0

 

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 XAVIER H 3 1 1 0 861
2 ROBERT D 3 1 1 0 843
3 VINCENT F 2 1 0 0 572
4 CHRISTOPHE R 3 0 1 1 517
5 THIERRY L 3 0 0 1 329
6 OLIVIER L 3 0 0 1 301
7 BRUNO C 3 0 0 0 301
8 JEAN LOUIS M 3 0 0 0 256
9 SEBASTIEN V 3 0 0 0 218
10 JEAN MARC V 3 0 0 0 196
11 KEVIN M 3 0 0 0 186
12 ALI P 3 0 0 0 152
13 DAVID S 3 0 0 0 144
14 JEREMY G 2 0 0 0 117
15 ARMANDINO P 2 0 0 0 115
16 STEPHANE C 2 0 0 0 112
17 DANIEL D 3 0 0 0 106
18 RUI D 2 0 0 0 93
19 THIROU D 2 0 0 0 80
20 JEROME B 2 0 0 0 73
21 AMANDA B 1 0 0 0 67
22 JEROME P 1 0 0 0 51
23 JEAN M 1 0 0 0 38
24 ADRIEN D 1 0 0 0 32

 

 

 

Date de dernière mise à jour : 05/03/2026