Classement club 2025-2026

 

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 SEBASTIEN V 21 3 3 0 4 065
2 THIERRY L 23 4 0 0 3 955
3 ALI P 23 2 1 2 3 929
4 KEVIN M 24 2 4 1 3 748
5 JEAN LOUIS M 17 1 2 2 3 404
6 BRUNO C 24 2 0 1 3 344
7 AMANDA B 15 2 1 1 2 815
8 DANIEL D 22 1 1 2 2 270
9 JEROME B 21 1 0 1 2 163
10 WILLIAM N 18 1 1 0 2 028
11 VINCENT F 19 0 3 1 1 989
12 RUI D 23 0 1 2 1 976
13 ARMANDINO P 20 1 0 0 1 974
14 JEREMY G 21 0 0 1 1 963
15 OLIVIER L 23 0 1 1 1 954
16 DAVID S 22 1 0 0 1 953
17 STEPHANE C 19 1 0 2 1 941
18 ALAIN M 11 1 1 1 1 816
19 XAVIER H 17 0 1 1 1 718
20 XAVIER S 21 0 1 1 1 694
21 JEAN MARC V 22 0 0 0 1 448
22 ROBERT D 24 0 1 0 1 381
23 FERNANDO D 18 0 0 0 1 077
24 CHRISTOPHE R 14 0 1 0 1 075
25 XAVIER R 6 1 0 1 1 072
26 JEROME P 13 0 0 1 854
27 PHILIPPE C 15 0 0 0 810
28 JEAN M 12 0 0 0 558
29 THIROU D 7 0 0 1 497
30 MIKAEL G 6 0 0 0 418
31 ANTHONY T 1 0 1 0 365
32 LAURENT C 3 0 0 1 355
33 ADRIEN D 4 0 0 0 225
34 EMMANUEL L 1 0 0 0 156
35 FABIEN C 3 0 0 0 104
36 ANTHONY C 3 0 0 0 103
37 NOEL H 1 0 0 0 66
38 MATTHIEU L 1 0 0 0 25

 

 

 

 

 

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 THIERRY L 9 2 0 0 1 910
2 VINCENT F 8 0 3 0 1 257
3 STEPHANE C 9 1 0 1 1 223
4 KEVIN M 9 1 1 0 1 221
5 ARMANDINO P 8 1 0 0 1 190
6 XAVIER R 6 1 0 1 1 072
7 WILLIAM N 9 1 0 0 1 008
8 DAVID S 8 1 0 0 1 003
9 ALAIN M 3 1 0 1 943
10 SEBASTIEN V 8 0 1 0 930
11 ALI P 9 0 1 1 930
12 AMANDA B 7 0 1 1 788
13 JEREMY G 8 0 0 0 776
14 DANIEL D 9 0 1 1 741
15 RUI D 9 0 0 1 740
16 ROBERT D 9 0 1 0 696
17 BRUNO C 9 0 0 0 555
18 JEROME B 8 0 0 1 525
19 JEAN MARC V 8 0 0 0 486
20 XAVIER H 8 0 0 0 419
21 FERNANDO D 7 0 0 0 418
22 JEAN LOUIS M 3 0 0 1 366
23 OLIVIER L 8 0 0 0 329
24 XAVIER S 7 0 0 0 298
25 JEROME P 5 0 0 0 226
26 PHILIPPE C 3 0 0 0 147
27 CHRISTOPHE R 3 0 0 0 130
28 JEAN M 3 0 0 0 130
29 FABIEN C 3 0 0 0 104
30 MIKAEL G 1 0 0 0 35

 

 

 

 

 

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 SEBASTIEN V 13 3 2 0 3 135
2 JEAN LOUIS M 14 1 2 1 3 038
3 ALI P 14 2 0 1 2 999
4 BRUNO C 15 2 0 1 2 789
5 KEVIN M 15 1 3 1 2 527
6 THIERRY L 14 2 0 0 2 045
7 AMANDA B 8 2 0 0 2 027
8 JEROME B 13 1 0 0 1 638
9 OLIVIER L 15 0 1 1 1 625
10 DANIEL D 13 1 0 1 1 529
11 XAVIER S 14 0 1 1 1 396
12 XAVIER H 9 0 1 1 1 299
13 RUI D 14 0 1 1 1 236
14 JEREMY G 13 0 0 1 1 187
15 WILLIAM N 9 0 1 0 1 020
16 JEAN MARC V 14 0 0 0 962
17 DAVID S 14 0 0 0 950
18 CHRISTOPHE R 11 0 1 0 945
19 ALAIN M 8 0 1 0 873
20 ARMANDINO P 12 0 0 0 784
21 VINCENT F 11 0 0 1 732
22 STEPHANE C 10 0 0 1 718
23 ROBERT D 15 0 0 0 685
24 PHILIPPE C 12 0 0 0 663
25 FERNANDO D 11 0 0 0 659
26 JEROME P 8 0 0 1 628
27 THIROU D 7 0 0 1 497
28 JEAN M 9 0 0 0 428
29 MIKAEL G 5 0 0 0 383
30 ANTHONY T 1 0 1 0 365
31 LAURENT C 3 0 0 1 355
32 ADRIEN D 4 0 0 0 225
33 EMMANUEL L 1 0 0 0 156
34 ANTHONY C 3 0 0 0 103
35 NOEL H 1 0 0 0 66
36 MATTHIEU L 1 0 0 0 25

 

 

 

 

Position Joueur Nombre de KO  
1 KEVIN M 51
2 THIERRY L 34
3 SEBASTIEN V 32
4 JEROME B 32
5 RUI D 31
6 DANIEL D 30
7 WILLIAM N 29
8 ALI P 25
9 JEREMY G 23
10 DAVID S 23
11 BRUNO C 22
12 AMANDA B 21
13 VINCENT F 18
14 STEPHANE C 17
15 OLIVIER L 16
16 XAVIER S 14
17 ALAIN M 12
18 XAVIER H 12
19 ROBERT D 11
20 XAVIER R 10
21 JEAN LOUIS M 9
22 ARMANDINO P 9
23 CHRISTOPHE R 9
24 ANTHONY T 9
25 JEAN MARC V 8
26 FERNANDO D 7
27 JEAN M 6
28 PHILIPPE C 3
29 MIKAEL G 3
30 LAURENT C 3
31 JEROME P 2
32 THIROU D 2
33 EMMANUEL L 2
34 ADRIEN D 0
35 FABIEN C 0
36 ANTHONY C 0
37 NOEL H 0
38 MATTHIEU L 0

 

Position Joueur Tournois joués Victoires 2ème 3ème Points
1 VINCENT F 4 2 0 0 1 576
2 ALI P 5 1 0 1 1 573
3 XAVIER H 4 1 2 0 1 421
4 ROBERT D 5 1 1 0 1 097
5 CHRISTOPHE R 5 0 1 2 1 002
6 KEVIN M 5 0 1 0 717
7 BRUNO C 5 0 0 0 710
8 THIERRY L 5 0 0 1 644
9 JEAN LOUIS M 4 0 0 0 438
10 OLIVIER L 4 0 0 1 383
11 SEBASTIEN V 4 0 0 0 377
12 JEROME B 4 0 0 0 360
13 JEAN MARC V 4 0 0 0 336
14 DANIEL D 5 0 0 0 283
15 DAVID S 5 0 0 0 279
16 JEREMY G 4 0 0 0 261
17 ARMANDINO P 4 0 0 0 247
18 STEPHANE C 3 0 0 0 236
19 PHILIPPE C 1 0 0 0 185
20 RUI D 3 0 0 0 149
21 JEROME P 2 0 0 0 137
22 ALAIN M 1 0 0 0 100
23 THIROU D 2 0 0 0 80
24 AMANDA B 1 0 0 0 67
25 WILLIAM N 1 0 0 0 65
26 JEAN M 1 0 0 0 38
27 ADRIEN D 1 0 0 0 32

 

 

 

Date de dernière mise à jour : 21/04/2026